| Model Name | HW-600A | |
| Water Consumption | 2.0L/rack | |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | 615 x 718 x 1485 (1485-1535) mm | |
| Washing capacity | 60/40 rack / h | |
| Wash tank heater | 3.0 kW | |
| Booster tank heater | 12.0 kW | |
| Wash pump | 710W / 1Phase | |
| Rinse pump | 95W / 1Phase | |
| Wash tank capacity | 22L | |
| Rack size | 500 x 500 mm | |
| Power supply | 3Phase 4Wire 380V 50Hz | |
| Electric consumption | 16.0kW | |
| Door opening height | 445 mm | |
| Detergent / rinse aid feeder | Provided by detergent supplier | |
| Drain pump model | Cusomized | |



